項目名稱 | 廣西國宏經濟發(fā)展集團有限公司費用報銷系統項目 | 項目編號 | ZTHJ-G3-2023088 |
招標人名稱 | 廣西國宏經濟發(fā)展集團有限公司 | ||
招標代理機構 | 中天昊建設管理集團股份有限公司 | ||
招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 委托招標 |
中標范圍 | 詳見招標文件“第二章一、項目要求及技術需求” | ||
開標時間 | 2023年12月21日 | 開標地點 | 南寧市青秀區(qū)金湖路39號金悅大廈B座2001 |
公示開始時間 | 2023年12月22日 | 公示結束時間 | 2023年12月25日 |
預中標人 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 聯合體 (如有) | 牽頭人:/ |
成員人:/ | |||
第一中標 候選人 | 單位名稱 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | |
投標報價(元) | ¥498,000.00 | ||
服務期 | 自接到中標通知并在合同簽訂之日起30日歷天內完成系統測試上線。試運行期為30工作日,試運行期后,滿足驗收條件進行竣工驗收。經安裝調試試運營,達到項目建設目標。系統保修期自驗收合格之日起24個月。 | ||
其它信息(如有) | / | ||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 用友網絡科技股份有限公司 | |
投標報價(元) | ¥462,000.00 | ||
服務期 | 費用按24個月收取,在贈送12個月,共計36個月 | ||
其它信息(如有) | / | ||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西尚宏軟件有限公司 | |
投標報價(元) | ¥458,600.00 | ||
服務期 | 自驗收合格之日起24個月 | ||
其它信息(如有) | / | ||
其他補充事宜 | / | ||
網上查詢地址 | 廣西陽光采購服務平臺(https://gxygcg.ejy365.com)、采購與招標網(https://www.chinabidding.cn)、廣西國宏經濟發(fā)展集團有限公司網( http://www.t304.cn/) | ||
關于異議 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標代理機構提出,招標代理機構應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標代理機構拒不答復或認為招標代理機構答復內容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。 | ||
異議受理 聯系方式 | 招標代理機構:中天昊建設管理集團股份有限公司 聯系電話:19353655823 采購人:廣西國宏經濟發(fā)展集團有限公司 投訴電話: 18175611800 |
廣西國宏經濟發(fā)展集團有限公司
2023年12月22日